2025 |
Nr. | Datum | Stichwort | Fahrzeuge | Ort | |
---|
043 | 04.07.2025 18:46 Uhr | Brandmeldeanlage | DLK, HLF1, HLF2, MZF | Neuenstadt | |
042 | 02.07.2025 22:00 Uhr | Kleinbrand | HLF2, MZF | Neuenstadt | |
041 | 02.07.2025 19:09 Uhr | Sturmschaden | MLF, MZF | Cleversulzbach | |
040 | 01.07.2025 15:22 Uhr | Rauchentwicklung Freifläche | HLF2, MZF | Neuenstadt | |
039 | 29.06.2025 22:53 Uhr | Tiernotlage | MZF | Neuenstadt | |
038 | 29.06.2025 16:58 Uhr | Verkehrsunfall E-Call | | Neuenstadt | |
037 | 20.06.2025 16:08 Uhr | Türöffnung | MZF, HLF2, DLK, LF8/6, MTW | Stein | |
036 | 18.06.2025 13:35 Uhr | Rauchentwicklung Wohngebäude | MZF, HLF2, DLK, LF8/6, MTW | Stein | |
035 | 11.06.2025 08:58 Uhr | Wasserschaden | MZF, GW-T | Stein | |
034 | 09.06.2025 12:52 Uhr | Wohnungsbrand | MZF, HLF2, DLK | Überlandhilfe MÖCK-Bittelbronn | + |
033 | 28.05.2025 22:47 Uhr | Wasserschaden | GW-T, MTW | Neuenstadt | |
032 | 28.05.2025 22:40 Uhr | Wasserschaden | LF8, LF8/6 | Stein | |
031 | 28.05.2025 22:36 Uhr | Wasserschaden | MTW | Stein | |
030 | 28.05.2025 22:35 Uhr | Wasserschaden | LF8 | Stein | |
029 | 28.05.2025 22:10 Uhr | Wasserschaden | LF8/6 | Stein | |
028 | 28.05.2025 21:44 Uhr | Straße überflutet | Kdow, HLF1 | Neuenstadt | |
027 | 28.05.2025 21:19 Uhr | Wasserschaden | MZF | Neuenstadt | |
026 | 24.05.2025 23:11 Uhr | Kleinbrand | HLF2, MZF | Neuenstadt | |
025 | 21.05.2025 22:22 Uhr | Kleinbrand | GW-T, HLF2, Kdow, MZF | Neuenstadt | |
024 | 21.05.2025 10:46 Uhr | Hilfeleistung Rettungsdienst | MZF, DLK | Überlandhilfe HARDT-Kochersteinsfeld | |
023 | 17.05.2025 13:30 Uhr | Türöffnung | DLK, HLF2, LF8/6, MZF | Stein | |
022 | 15.05.2025 23:14 Uhr | Rauchentwicklung Wohngebäude | HLF1, HLF2, MZF | Neuenstadt | |
021 | 13.05.2025 20:04 Uhr | Türöffnung | DLK, HLF2, MZF | Neuenstadt | |
020 | 08.05.2025 12:08 Uhr | Zimmerbrand | DLK, HLF2, MZF | Neuenstadt | |
019 | 25.04.2025 11:20 Uhr | Hilfeleistung Rettungsdienst | DLK, MZF | Überlandhilfe LAN-Brettach | |
018 | 17.04.2025 17:15 Uhr | Türöffnung | DLK, HLF2, MZF | Neuenstadt | |
017 | 12.04.2025 10:05 Uhr | Ölspur | MTW | Cleversulzbach | |
016 | 10.04.2025 07:20 Uhr | Brandnachschau | MTW | Bürg | |
015 | 09.04.2025 17:29 Uhr | Flächenbrand | GW-T, HLF1, HLF2, MZF | Bürg | + |
014 | 08.04.2025 15:11 Uhr | Hilfeleistung Rettungsdienst | MZF, HLF2, DLK, MLF | Cleversulzbach | |
013 | 31.03.2025 18:31 Uhr | Kleinbrand | HLF2, MZF | Neuenstadt | |
012 | 31.03.2025 14:54 Uhr | Wohnungsbrand | DLK, HLF2 | Überlandhilfe LAN-Brettach | + |
011 | 30.03.2025 15:29 Uhr | Kleinbrand | GW-T, LF8/6, MTW, MZF | Kochertürn | + |
010 | 19.03.2025 19:24 Uhr | Brand LKW | HLF1, HLF2, MZF | Neuenstadt | |
009 | 16.03.2025 00:37 Uhr | Brand PKW | GW-T, HLF1, HLF2, Kdow, MZF | Neuenstadt | |
008 | 07.03.2025 13:39 Uhr | Ölspur | GW-T, Kdow | Neuenstadt | |
007 | 03.03.2025 13:42 Uhr | Kleinbrand | GW-T, HLF1, HLF2, Kdow | Neuenstadt | + |
006 | 02.03.2025 19:03 Uhr | Kleinbrand | Kdow, LF8, LF8/6, MTW | Kochertürn | |
005 | 12.02.2025 09:56 Uhr | VU PKW 1 eingeklemmte Person | HLF2, Kdow | Überlandhilfe LAN-Langenbeutingen | |
004 | 11.02.2025 18:31 Uhr | Brand PKW | GW-T, HLF1, Kdow | Autobahn 81 | |
003 | 09.02.2025 19:08 Uhr | Türöffnung | Kdow, LF8/6 | Stein | |
002 | 06.02.2025 10:58 Uhr | Hilfeleistung Rettungsdienst | DLK, MZF | Neuenstadt | |
001 | 01.01.2025 00:24 Uhr | Kleinbrand | | Neuenstadt | |
|
2024 |
Nr. | Datum | Stichwort | Fahrzeuge | Ort | |
---|
105 | 31.12.2024 22:29 Uhr | Kleinbrand | HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
104 | 20.12.2024 14:43 Uhr | Ölspur | GW-T, Kdow | Bürg | |
103 | 18.12.2024 17:02 Uhr | Ölspur | HLF2, Kdow | Neuenstadt | + |
102 | 13.12.2024 16:35 Uhr | Türöffnung | DLK, HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
101 | 15.11.2024 19:51 Uhr | Brand PKW | HLF2, Kdow | Autobahn 81 | |
100 | 07.11.2024 17:15 Uhr | Sicherheitwachdienst | LF8/6, MTW | Kochertürn | |
099 | 17.10.2024 09:29 Uhr | VU PKW 1 eingeklemmte Person | HLF1, HLF2, MZF | Autobahn 81 | |
098 | 16.10.2024 22:17 Uhr | Auslaufender Kraftstoff/Öl | GW-T, HLF1, MZF | Autobahn 81 | |
097 | 10.10.2024 05:50 Uhr | Sturmschaden | LF8/6, MZF | Stein | |
096 | 09.10.2024 07:00 Uhr | Sturmschaden | | Bürg | |
095 | 28.09.2024 13:05 Uhr | Sicherheitwachdienst | MTW | Neuenstadt | |
094 | 27.09.2024 10:06 Uhr | Türöffnung | DLK, HLF2, Kdow, LF8/6 | Stein | |
093 | 22.09.2024 22:43 Uhr | Tiernotlage | MZF | Bürg | |
092 | 18.09.2024 17:30 Uhr | Ölspur | GW-T, MZF | Autobahn 81 | |
091 | 15.09.2024 16:33 Uhr | Brand PKW | Kdow | Autobahn 81 | |
090 | 10.09.2024 07:02 Uhr | VU PKW 1 eingeklemmte Person | HLF2, Kdow, MZF | Überlandhilfe LAN-Langenbeutingen | |
089 | 07.09.2024 16:55 Uhr | Türöffnung | Kdow | Neuenstadt | |
088 | 22.08.2024 08:26 Uhr | Tiernotlage | HLF2, Kdow | Bürg | |
087 | 16.08.2024 15:39 Uhr | Tiernotlage | HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
086 | 15.08.2024 14:29 Uhr | Kellerbrand | DLK, GW-T, HLF1, HLF2, Kdow, LF8, LF8/6, MLF | Kochertürn | + |
085 | 15.08.2024 00:28 Uhr | Brandmeldeanlage | DLK, HLF2, Kdow, MZF | Neuenstadt | |
084 | 14.08.2024 16:30 Uhr | VU PKW 1 eingeklemmte Person | HLF2, Kdow | Überlandhilfe LAN-Brettach | |
083 | 14.08.2024 10:37 Uhr | Person in Aufzug | HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
082 | 14.08.2024 05:30 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
081 | 14.08.2024 05:06 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
080 | 14.08.2024 04:55 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
079 | 14.08.2024 04:12 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
078 | 14.08.2024 03:41 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
077 | 14.08.2024 03:17 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
076 | 14.08.2024 03:14 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
075 | 14.08.2024 02:40 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
074 | 14.08.2024 01:40 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
073 | 14.08.2024 01:33 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
072 | 14.08.2024 01:24 Uhr | Sturmschaden | | Neuenstadt | |
071 | 14.08.2024 01:18 Uhr | Wasserschaden | | Neuenstadt | |
070 | 14.08.2024 01:05 Uhr | Wasserschaden | | Bürg | |
069 | 14.08.2024 01:05 Uhr | Wasserschaden | | Neuenstadt | |
068 | 11.08.2024 12:55 Uhr | Rauchentwicklung Freifläche | HLF1, HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
067 | 11.08.2024 09:56 Uhr | Wohnungsbrand | DLK, HLF1, HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
066 | 10.08.2024 22:26 Uhr | Brand Dachstock | DLK, GW-T, HLF2, Kdow | Überlandhilfe Widdern | + |
065 | 09.08.2024 09:56 Uhr | Flächenbrand | HLF2, Kdow, LF8/6 | Stein | |
064 | 05.08.2024 21:05 Uhr | Verkehrsunfall E-Call | HLF2, Kdow, MZF | Autobahn 81 | |
063 | 02.08.2024 13:48 Uhr | Tiernotlage | Kdow, MTW | Stein | + |
062 | 26.07.2024 19:36 Uhr | Hilfeleistung Rettungsdienst | DLK, Kdow, LF8/6 | Stein | |
061 | 22.07.2024 19:24 Uhr | Türöffnung | DLK, HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
060 | 19.07.2024 18:10 Uhr | VU PKW | HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
059 | 15.07.2024 02:15 Uhr | Brandmeldeanlage | DLK, HLF1, HLF2, Kdow, LF8, LF8/6, MTW | Kochertürn | |
058 | 13.07.2024 04:21 Uhr | Brandmeldeanlage | DLK, HLF1, HLF2, Kdow, LF8, LF8/6, MTW | Kochertürn | |
057 | 12.07.2024 18:51 Uhr | Auslaufender Kraftstoff/Öl | HLF2, Kdow | Neuenstadt | |
056 | 09.07.2024 21:37 Uhr | Ölspur | GW-T, Kdow | Neuenstadt | |
049 | 02.06.2024 15:00 Uhr | Straße überflutet | | Neuenstadt | |
047 | 02.06.2024 09:05 Uhr | Wasserschaden | | Neuenstadt | |
046 | 02.06.2024 06:20 Uhr | Wasserschaden | | Neuenstadt | |
044 | 02.06.2024 06:00 Uhr | Straße überflutet | | Neuenstadt | |
043 | 02.06.2024 05:33 Uhr | Unwettereinsatz | | Neuenstadt | |
041 | 02.06.2024 03:13 Uhr | Straße überflutet | | Neuenstadt | |
040 | 02.06.2024 03:10 Uhr | Straße überflutet | | Neuenstadt | |
039 | 02.06.2024 03:00 Uhr | Straße überflutet | | Neuenstadt | |
038 | 02.06.2024 02:54 Uhr | Straße überflutet | | Neuenstadt | |
037 | 02.06.2024 01:33 Uhr | Wasserschaden | | Neuenstadt | |
036 | 01.06.2024 21:18 Uhr | Wasserschaden | | Neuenstadt | |
|
Zu den älteren Einsätzen |